//CTF Team//
Équipe française de lycéens et d'étudiants en cybersécurité, formée en 2025.
// Équipe
// Performances
| Place | Compétition | Rating pts |
|---|---|---|
| #83 | Break The Syntax CTF 2026 | |
| #139 | THCon 2K26 CTF | |
| #97 | UMDCTF 2026 | |
| #144 | squ1rrel CTF 2026 | |
| #193 | UMassCTF 2026 | |
| #198 | DawgCTF 2026 | |
| #66 | RITSEC CTF 2026 | |
| #22 | KalmarCTF 2026 | |
| #93 | BSidesSF CTF 2026 | |
| #60 | TAMUctf 2026 | |
| #26 | Midnight Flag CTF - EXECUTION | |
| #144 | DiceCTF 2026 Quals | |
| #64 | CodeVinci CTF 2026 | |
| #190 | ApoorvCTF 2026 | |
| #35 | EHAX CTF 2026 | |
| #199 | UniVsThreats 26 Quals CTF | |
| #136 | BITSCTF 2026 | |
| #84 | RamadanCTF 2026 | |
| #61 | 0xFUN CTF 2026 | |
| #60 | LA CTF 2026 | |
| #24 | Jeanne d'Hack CTF 2026 | 3ème Édition | |
| #41 | HackDay 2026 - Qualifications |
| Place | Compétition | Rating pts |
|---|---|---|
| #167 | hxp 39C3 CTF | |
| #42 | ASIS CTF Finals 2025 | |
| #514 | niteCTF 2025 | |
| #45 | Null CTF 2025 | |
| #181 | P3rf3ctr00t CTF 2025 | |
| #8 | HeroCTF v7 |
// Partenaires
spYCTF est soutenu par des organisations partageant notre engagement pour la cybersécurité et la formation des talents techniques.